aads 2024/ 5

adads 2024 / 1

A ADS 2024 / 2

aads 2024 / 3

publishers.adsterra

eonads 2

الأحد، 7 أغسطس 2016

حصر الخرسانة العادية و الخرسانة المسلحة للقواعد

حصر الخرسانة العادية و الخرسانة المسلحة للقواعد
ابعاد الخرسانة العادية
نموذج القاعدة  طول عرض ارتفاع العدد الكمية (م3)
ق1 2 1.8 0.4 10 14.4
ق2 2.2 2 0.4 7 12.3
ق3 2.5 2.2 0.4 6 13.2
ق4 2.8 2.4 0.4 6 16.1
ق5 3 2.6 0.4 4 12.5
ق6 3.4 2.8 0.4 1 3.8
ق7 3.7 3 0.4 2 8.9
ق8 3.9 3.2 0.4 2 10.0
ق9 4 3.2 0.4 1 5.1
96.3
نموذج القاعدة  ابعاد الخرسانة المسلحة    
  طول عرض ارتفاع العدد الكمية (م3)
ق1 1.2 1 0.6 10 7.2
ق2 1.4 1.2 0.6 7 7.1
ق3 1.7 1.4 0.6 6 8.6
ق4 2 1.6 0.6 6 11.5
ق5 2.2 1.8 0.6 4 9.5
ق6 2.6 2 0.6 1 3.1
ق7 2.9 2.2 0.6 2 7.7
ق8 3.1 2.4 0.6 2 8.9
ق9 3.6 2.4 0.6 1 5.2
          68.7

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق