نموذج القاعدة | تسليح طويل | تسليح قصير | الوزن الكلي (الطن) | |||||||||
طول السيخ | عدد الأسياخ/م | قطر السيخ | وزن السيخ /م | العدد الكلي | طول السيخ | عدد الأسياخ/م | قطر السيخ | وزن السيخ /م | العدد الكلي | |||
ق1 | 2.5 | 5 | 12 | 0.888 | 5 | 2.3 | 5 | 12 | 0.888 | 6 | 0.03 | 0.3 |
ق2 | 2.7 | 6 | 12 | 0.888 | 8 | 2.5 | 6 | 12 | 0.888 | 9 | 0.04 | 0.28 |
ق3 | 3 | 7 | 12 | 0.888 | 10 | 2.7 | 7 | 12 | 0.888 | 12 | 0.06 | 0.36 |
ق4 | 3.3 | 8 | 12 | 0.888 | 13 | 2.9 | 8 | 12 | 0.888 | 16 | 0.08 | 0.48 |
ق5 | 3.5 | 6 | 16 | 1.58 | 11 | 3.1 | 6 | 16 | 1.58 | 14 | 0.13 | 0.52 |
ق6 | 3.9 | 7 | 16 | 1.58 | 14 | 3.3 | 7 | 16 | 1.58 | 19 | 0.19 | 0.19 |
ق7 | 4.2 | 8 | 16 | 1.58 | 18 | 3.5 | 8 | 16 | 1.58 | 24 | 0.26 | 0.52 |
ق8 | 4.4 | 8 | 16 | 1.58 | 20 | 3.7 | 8 | 16 | 1.58 | 25 | 0.29 | 0.58 |
ق9 | 4.85 | 10 | 16 | 1.58 | 24 | 3.65 | 9 | 16 | 1.58 | 33 | 0.38 | 0.38 |
3.61 | ||||||||||||
publishers.adsterra
eonads 2
الأحد، 7 أغسطس 2016
حصر اعمال الحديد
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق